Menurut para ilmuan astronomi, bintang adalah :
Semua benda masif (bermassa antara 0,08 hingga 200 massa matahari) yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir (wikipedia).
Berdasarkan hasil survei saya di Yahoo, 9 dari 10 orang menyukai bintang. Entah mengapa, sampai sekarang saya belum tau mengapa yang satu itu tidak suka. Saya tanya berulang-ulang, jawabannya hanya : "Tidak papa, hanya tidak suka saja".
Salah satu bintang favorite saya adalah BINTANG SIRIUS. (berasal dari bahasa Yunani : Σείριος (Seirios) yang berarti Menyala-nyala). Bintang ini adalah bintang yang pada malam hari terlihat paling terang daripada bintang-bintang lainnya. Bintang ini terletak di rasi Canis Major. Sirius biasanya muncul dengan sangat jelas terlihat pada tanggal 1 Januari, jadi jangan lewatkan ya ? Setengah tahun lagi, ok ?.
Bintang ini disebutkan dalam Al-Qur'an, surah Bintang (An-Najm) dengan sebutan Asy-Syi'ra الشعرى
sedangkan dalam Latin disebut Canicula, dalam bahasa Sansakerta disebut Mrgavyadha.
Berikut beberapa nama dari para astronomi jaman dahulu untuk Sirius (wikipedia) :
| nama lain | asal bahasa | arti |
|---|---|---|
| Lokibrenna | Skandinavia | obor Loki |
| Hundastjarna | Skandinavia | bintang anjing |
| 狼星 / Lángxīng | China | bintang serigala |
| 天狼星 / Tiānlángxīng | China | bintang serigala langit |
| 賊星 / Zéixīng | China | bintang pencuri, sang meteor |
| Skidi | Amerika asli | bintang serigala |
| Tishiya (disebut juga Tishiga, Tistrija, Tishtrya) | Sanskerta | bintang pemimpin |
| Kak-shisha | Persia | anjing yang memimpin |
| Du-shisha, Mul-lik-ud | Akkadia | pemimpin, bintang anjing di matahari |
| Kal-bu Sa-mas | Assyria | anjing matahari |
| Tir | Persia | panah |
| Sihor | Mesir Kuno | bintang sungai Nil |
| Hannabeah | Punisia | penggonggong |
| Takarua | Maori | |
| Hatun Coyllur | Inca | bintang besar |
| ʻAʻā | Hawaii | cemerlang dan membakar |
| Sionpàš | Chakavia | nama Chakavia untuk bintang ini |
| Singuuriq | Inuit | seperti lampu yang terang |
Yah. begitulah...
Sirius ada dua, Sirius A dan Sirius B. Sirius A adalah dirius yang gede, yang bisa dilihat dengan telanjang mata, sedangkan Sirius B adalah Sirius yang ukurannya kecil, dan disebut sebagai Bintang Kerdil, dannn... Cuma bisa dilihat melalui teropong yang canggih.
Karena sirius A disebut sebagai Bintang Anjing, maka sirius B disebut sebagai Anak Anjing.
Pada gambar diatas, Sirius A adalah bintang yang lebih besar, sedangkan yang satunya adalah Sirius B (alias anaknya si A).
Jadi kayak Ibu ama Anaknye ajee... Heheee...
TENTANG SIRIUS B
Pada tahun 2005, astronom menemukan bahwa diameter Sirius B hampir sama dengan diameter bumi, namuuuuunnn... Massa Sirius B mencapai 200.000 Massa Bumi, waaaaawww !!!
Yang saya dapat dari Wiki.com :
| Data pengamatan Epos J2000 |
|
|---|---|
| Rasi bintang | Canis Major |
| Asensio rekta | 06j 45m 08.9173d |
| Deklinasi | −16° 42' 58.017" |
| Magnitudo tampak (V) | −1.47 (A) / 8.44 (B) |
| Ciri-ciri | |
| Kelas spektrum | A1V (A) / DA2 (B) |
| Indeks warna U-B | −0.08 (A) / −1.04 (B) |
| Indeks warna B-V | 0.01 (A) / −0.03 (B) |
| Jenis variabel | Bintang ganda gerhana |
| Astrometri | |
| Kecepatan radial (Rv) | −7.6 km/s |
| Gerak diri (μ) | RA: −546.01 mas/thn Dek.: −1223.08 mas/thn |
| Paralaks (π) | 379.21 ± 1.58 mas |
| Jarak | 8,60 ± 0,04 tc (2,64 ± 0,01 pc) |
| Magnitudo mutlak (MV) | 1.47 (A) / 11.35 (B) |
| Orbit bintang ganda visual | |
| Bintang sekunder | α CMa B[1] |
| Periode (P) | 50.09 tahun |
| Sumbu semi-mayor (a) | 7.56" |
| Eksentrisitas (e) | 0.5923 |
| Inklinasi (i) | 136.5° |
| Bujur node (Ω) | 44.6° |
| Epoch periastron (T) | 1894.13 |
| Detail | |
| Massa | 2.02[2] (A) / 0.978[2] (B) M☉ |
| Radius | 1.711[2] (A) / 0.008 (B) R☉ |
| Luminositas | 25.4[2] (A) / 0.0024 (B) L☉ |
| Suhu | 9,900 (A) / 25,200[2] (B) K |
| Metalisitas | 190% Matahari (A) |
| Usia | 2-3 × 108[2] tahun |
| Penamaan lain | |
| Referensi database | |
| SIMBAD | data |
Sukup sekian tentang siriusss...
Paaayy !!!



0 komentar:
Posting Komentar